BUY COLPAL ABV-907 SL-899.40 TGT>>913.10>>921.40>>926.80>>>>>
BUY IVRCL ABV-75 SL-73.05 TGT>>76.60>>77.90>>80.15>>>>>
BUY BEML ABV-600.30 SL-595.30 TGT>>604.70>>609.75>>614.10>>>>>
BUY ADANIENT ABV-627 SL-612.90 TGT>>634.50>>642.35>>644.90>>>>>>
BUY CORPBANK ABV-540 SL-534.80 TGT>>548.50>>558.20>>571.90>>>>
SELL SPARC BELOW-95.30 SL-96.20 TGT>>93.90>>93>>91.60
SELL HDIL BELOW-176.50 SL-178.90 TGT>>173>>170.70>>167>>>>>
BUY IVRCL ABV-75 SL-73.05 TGT>>76.60>>77.90>>80.15>>>>>
BUY BEML ABV-600.30 SL-595.30 TGT>>604.70>>609.75>>614.10>>>>>
BUY ADANIENT ABV-627 SL-612.90 TGT>>634.50>>642.35>>644.90>>>>>>
BUY CORPBANK ABV-540 SL-534.80 TGT>>548.50>>558.20>>571.90>>>>
SELL SPARC BELOW-95.30 SL-96.20 TGT>>93.90>>93>>91.60
SELL HDIL BELOW-176.50 SL-178.90 TGT>>173>>170.70>>167>>>>>
No comments:
Post a Comment